Программа LIII Зимней Школы НИЦ КИ - ПИЯФ
Петербургский Институт Ядерной Физики им. Б.П. Константинова
Национальный Исследовательский Центр «Курчатовский Институт»
Совместно с НИЦ КИ – ИТЭФ
http://hepd.pnpi.spb.ru/WinterSchool/
2 – 7 марта 2019 г., Рощино, центр отдыха «Райвола»
Школа по физике и технике реакторов
Дата | Мероприятие | ||
02.03.19 | Заезд участников | ||
02.03.19 суббота | Время | Докладчик | Название доклада |
Пленарное заседание | |||
14:50 – 15:00 | Открытие Школы |
| |
15:00 – 15:40 | Д.Г. Яковлев (ФТИ) | Пульсирующие белые карлики | |
15:40 – 16:20 | А.В. Дербин (ПИЯФ) | Поиски аксионов и аксионоподобных частиц | |
16:20 – 16:40 Кофе | |||
16:40 – 17:20 | В.Т. Ким (ПИЯФ&СПбПУ) | Физика на БАК: Недавние результаты и перспективы | |
17:20 – 18:00 | С.М. Киселев (ИТЭФ) | Последние результаты эксперимента ALICE на БАК | |
18:00 – 18:40 | В.А. Белов (ИТЭФ) | Двойной бета-распад | |
Ужин |
|
| |
20:00 |
| Фильмы Т.И. Дьяконовой «Саду цвесть» и др. | |
03.03.19 воскресенье | Современное состояние методов изотопной очистки тяжелой воды Контроль тяжелой воды на реакторах и установках Федорченко Олег Анатольевич) | ||
9-30÷10-20 | Боева Ольга Анатольевна (РХТУ им. Д.И. Менделеева) | Применение стабильных изотопов в ядерных реакторах | |
10:20÷11-10 | Liviu Stefan (Румыния, зам. директора Института разделения изотопов) | Overview of Tritium Projects in Romania | |
11-10÷11-30 | Кофе-брейк |
| |
11-30÷12-10 | Бондаренко Сергей Дмитриевич | Установка извлечения трития из тяжелой воды реактора ПИК | |
12-10-13-00 | Anisia Bornea (Румыния, Институт разделения изотопов) | ICSI experience gained in hydrogen-water catalytic isotopic exchange
| |
13-00÷15-00 | Обед | ||
15-00÷15-50 | Carmen Varlam (Румыния, нач. лаборатории) | Tritium level in the environment and its measurement in ICSI Tritium Laboratory | |
15-50÷16-10 | Кузьмин Дмитрий Артурович (НИЦ КИ-ПИЯФ) | Выбор способа кондиционирования тяжелой воды после эксплуатации реактора ПИК | |
16-10÷16-30 | Кофе-брейк | ||
16-30÷17-10 | Петров Анатолий Иванович (Технологический институт) | Состояние работ и перспективы развития производства высокообогащенного В-10 и изотопов О-18 и N-15 | |
17-10÷18-00 | Боева Ольга Анатольевна, (РХТУ им. Д.И. Менделеева) | Применение изотопов углерода в углеродном дыхательном тесте | |
| Ужин | ||
04.03.19 понедельник | Первые результаты выполнения программы энергопуска реактора ПИК Коротынский Александр Вадимович) | ||
9-30÷10-20 | Смольский Сергей Лаврович | Актуальное состояние работ по вводу в эксплуатацию РК ПИК | |
10-20÷11-10 | Докелин Павел Сергеевич | Итоги работы и задачи ГКО реактора ПИК | |
11-10÷11-30 | Кофе-брейк |
| |
11-30÷13-00 | Захаров Александр Сергеевич | Первые результаты выполнения программы энергопуска реактора ПИК | |
13-00÷15-00 | обед |
| |
15-00÷16-00 | Воронин Владимир Владимирович (НИЦ КИ-ПИЯФ) | Начало программы экспериментов на выведенных пучках реактора ПИК | |
16-00÷16-20 | Кофе-брейк |
| |
16-20÷17-00 | Баранов Игорь Михайлович | Измерение вибропрочности. Состояние работ | |
17-00÷17-40 | Коноплев Кир Александрович (НИЦ КИ-ПИЯФ) | Мембраны экспериментальных каналов | |
17-40÷18-20 | Рамазанов Руслан Махмутович (НИЦ КИ - ЦНИИ КМ «Прометей») | Оценка возможности продления срока службы горизонтальных экспериментальных каналов реактора ПИК из алюминиевого сплава АМг3 | |
| Ужин |
|
|
05.03.19 вторник | Задачи по вводу в эксплуатацию реактора ПИК Коротынский Александр Вадимович) | ||
9-30÷10-30 | Цапцын Дмитрий Юрьевич | Система контроля течи на 1 контуре. Состояние работ | |
10:30÷11-30 | Шиверский Евгений Александрович | Вероятностный анализ безопасности реактора ПИК | |
11-30÷11-50 | Кофе-брейк |
| |
11-50÷12-50 | Кузнецов Александр Николаевич | Программные средства НИЦ КИ для реактора ПИК | |
13-00÷15-00 | Обед | ||
15-00÷16-00 | Онегин Михаил Сергеевич | Разработка нейтронно-физического кода для сопровождения работы реактора ПИК - возможные решения | |
|
|
| |
18-00÷21-00 | Мероприятия на снегу: футбол и др. |
| |
06.03.19 Среда
| Физика и техника реакторов (Сопредседатели: Воронина Татьяна Викторовна, Фридман Сергей Рувикович) | ||
9-30÷10-20 | Муратов Олег Энверович | Обзорный доклад по строящимся энергоблокам и перспективным проектам | |
10-20÷11-00 | Лямкин Виталий Александрович | Создание высокоинтенсивного источника УХН на реакторе ВВР-М | |
11-00÷11-20 | Кофе-брейк |
| |
11-20÷11-50 | Федин Петр Алексеевич | Использование тяжелоионного ускорителя ТИПр в экспериментах по анализу радиационной стойкости реакторных конструкционных материалов | |
11-50÷12-30 | Боков Александр Владимирович | Исследование радиационных дефектов в вольфраме методом аннигиляции позитронов | |
12-30÷13-10 | Кравченко Максим Олегович | Метод определения реактивности подкритического эксперимента в терминах математического аппарата модели рождения и гибели частиц | |
13-00÷15-00 | Обед |
| |
15-00÷15-40 | Петровский Андрей Михайлович (БГУ ОИЭЯИ-Сосны, Республика Беларусь) | Исследование динамики наработки изотопа 244Cm в реакторе ВВЭР 1200 для топлива на основе 235U и MOX топлива | |
15-40-16-20 | Петровская Анна Станиславовна | Плазменные методы дезактивации конструкционных элементов ядерных энергетических установок | |
16-20÷16-40 | Кофе-брейк |
| |
16-40 -17-20 | Ившин Алексей Валерьевич | К вопросу о выборе конструкции транспортного контейнера, предназначенного для вывоза блоков облученного графитового замедлителя с площадок АЭС на этапе вывода из эксплуатации энергоблоков с реакторами типа РБМК-1000 | |
17-20- 18-00 | Зимин Арсений Романович | Экспериментальное исследование состава продуктов взаимодействия гексафторида урана с водородсодержащими и кислородсодержащими веществами | |
| Ужин |
|
|
| 19-30 |
| Реконструкция исторических событий: Альпийский поход Суворова |