Программа LII Зимней школы по физике и технике реакторов
26 февраля - 1 марта 2018 года
Дата | Мероприятие | ||
26. 02. Пн. до 14:00 | Заезд участников Отель «Райвола», п. Рощино | ||
| Время | Докладчик | Название доклада |
Пленарное заседание | |||
14-00 ÷15-00 |
| Открытие школы | |
15-00÷15-40 | Д.С. Горбунов (ИЯИ) | Современные космологические данные: аномалии и проблемы | |
15:40÷16-20 | Д.С. Горбунов (ИЯИ) | Что не так с инфляцией Вселенной? | |
16-20÷16-40 | Кофе-брейк |
| |
16-40÷17-20 | Д.Г. Яковлев (ФТИ) | Гравитационно-волновая астрономия и статистика черных дыр звездной массы» | |
17-20÷18-00 | С.И. Блинников (НИЦ КИ – ИТЭФ) | Регистрация гравитационных волн сливающихся нейтронных звёзд 17 августа 2017 | |
|
| ||
27.02 Вт. | Реактор ПИК. Подготовка к вводу в эксплуатацию | ||
9-30÷10-00 | Смольский Сергей Лаврович (НИЦ КИ – ПИЯФ) | Открытие секции ЗШ ФТР. К годовщине физического пуска реактора ПИК | |
10÷10-50 | Малков Андрей Павлович (АО ГНЦ НИИАР) | Методические особенности анализа безопасности исследовательских реакторов | |
10-50÷11-20 | Кофе-брейк |
| |
11-20÷12-20 | Захаров Александр Сергеевич (НИЦ КИ – ПИЯФ) | Обоснование ядерной безопасности реактора ПИК | |
12-20÷13-00 | Краюшкин Александр Викторович (НИЦ КИ) | Пространственные эффекты при измерениях реактивности в реакторе ПИК
| |
13-00÷15-00 | Обеденный перерыв | ||
15-00÷15-30 | Малков Андрей Павлович (АО ГНЦ НИИАР) | Ядерно-физические процессы в бериллии под облучением и их влияние на физические и технологические характеристики исследовательских реакторов | |
15-30÷16-00 | Рамазанов Руслан Махмудович (НИЦ КИ – ЦНИИ КМ «Прометей») | Концепция ТПР. Система контроля течи трубопроводов 1 контура и системы контроля корпуса. | |
16-00÷16-30 | Кофе-брейк | ||
16-30÷17-15 | Киселев Виталий Анатольевич (АО НИКИЭТ) | Расчеты в обоснование СКТ для контура охлаждения реактора ПИК | |
17-15÷18-00 | Киселев Виталий Анатольевич, Матвеев А.Л. (АО «НИКИЭТ») | Система контроля течи контура охлаждения реактора ПИК | |
|
|
| |
28.02. Ср. | 9-30÷10-15 | Рассказов В.В. (ФГУП НИТИ) | Прогнозирование состояния ядерных реакторов |
10-15÷10-50 | Федорович Евгений Данилович (СПбПУ) | Вывод реакторных установок из эксплуатации | |
10-50÷11-20 | Кофе-брейк |
| |
11-20÷12-00 | Алексеев Иван Александрович (НИЦ КИ-ПИЯФ) | Развитие технологии разделения изотопов водорода в НИЦ КИ-ПИЯФ | |
12-00÷13-00 | Воронина Татьяна Викторовна (НИЦ КИ-ПИЯФ) | Опыт эксплуатации бака ТВО реактора ПИК | |
13-00÷15-00 | Обеденный перерыв | ||
15-00÷16-00 | Чусов Игорь Александрович (МИФИ, Обнинск) | Модель течения теплоносителя в ядерных реакторах со сверхкритичными параметрами на основе высших приближений метода Чепмена-Энскога | |
16-00÷16-30 | Кофе-брейк |
| |
16-30÷17-30 | Муратов Олег Энверович | Реакторы малой энергетики | |
|
| ||
1.03. Чт.
| Молодежная секция по физике и технике реакторов | ||
9-30÷9-50 | Лямкин В.А. (НИЦ КИ – ПИЯФ) | Опыт создания источника УХН в ПИЯФ | |
9-50÷10-10 | Сумхуу Даваасурэн (ОИЯИ) | Исследование мощностной обратной связи импульсного реактора ИБР-2М | |
10-10÷10-30 | Вохминцев Д.А. (НИЦ КИ –ПИЯФ) |
| |
10-30÷10-50 |
|
| |
10-50÷11-20 | Кофе-брейк | ||
11-20 ÷11-40 | Абакумов А.М. (ОИЯИ) |
| |
11-40÷12-00 | Тугушева Д.Ю. (НИЦ КИ –ПИЯФ) | Градуировка проточного радиометра Wilma | |
12-00÷12-20 | Тебелев Л.Д. ДИТИ МИФИ | Исследование стали марки 08Х18Н10Т для обоснования ресурса реактора ПИК | |
|
|
| |
12-20-13-00 |
| Закрытие школы | |
13-00÷15-00 | Обеденный перерыв | ||
15-30÷20-00 | Спортивные мероприятия: лыжный биатлон, футбол и др. Отъезд |